U9 Fille
Entraînements
Mercredi de 16h45 à 18h15, salle de Guéguéniat.
Dernier match / Prochain match
| 10 janv. 10/01 | ARZELLIZ DE PLOUDALMEZEAU - 1 (1)ARZELLIZ DE PLOUDALMEZEAU - 1 (1) | Terminé | U9 FilleU9F |
| 17 janv. 17/01 | U9 FilleU9F | À venir | ExemptExempt |
AdèleCADIC
MaëleenCOUCHY ADAMOU
AxelleL'HOUR
MargauxLE FLOCH
MonaQUEMENER
JeanneRAPIN
Staff
AnaïgMOREAU
| Septembre 2025 | ||||
| 27 sept. 27/09 | Plouzané Plouzané | Terminé | U9 Fille U9F | |
| Novembre 2025 | ||||
| 08 nov. 08/11 | U9 Fille U9F | Terminé | Plateau 3x3 Plateau 3x3 | |
| 15 nov. 15/11 | Etoile Saint Laurent 1 Etoile Saint Laurent 1 | Terminé | U9 Fille U9F | |
| 22 nov. 22/11 | U9 Fille U9F | Terminé | Plateau 3x3 Plateau 3x3 | |
| Décembre 2025 | ||||
| 06 déc. 06/12 | Plouzané Plouzané | Terminé | U9 Fille U9F | |
| 13 déc. 13/12 | U9 Fille U9F | Terminé | Plateau 3x3 Plateau 3x3 | |
| Janvier 2026 | ||||
| 10 janv. 10/01 | ARZELLIZ DE PLOUDALMEZEAU - 1 (1) ARZELLIZ DE PLOUDALMEZEAU - 1 (1) | Terminé | U9 Fille U9F | |
| 17 janv. 17/01 | U9 Fille U9F | À venir | Exempt Exempt | |
| 24 janv. 24/01 | CLUB DES JEUNES RENANAIS - 2 (3) CLUB DES JEUNES RENANAIS - 2 (3) | 11:30 | U9 Fille U9F | |
| 31 janv. 31/01 | U9 Fille U9F | À venir | ETOILE SAINT LAURENT BREST - 2 (1) ETOILE SAINT LAURENT BREST - 2 (1) | |
| Février 2026 | ||||
| 07 févr. 07/02 | U9 Fille U9F | À venir | STADE RELECQUOIS - 2 (1) STADE RELECQUOIS - 2 (1) | |
| Mars 2026 | ||||
| 07 mars 07/03 | U9 Fille U9F | À venir | ARZELLIZ DE PLOUDALMEZEAU - 1 (1) ARZELLIZ DE PLOUDALMEZEAU - 1 (1) | |
| 14 mars 14/03 | Exempt Exempt | À venir | U9 Fille U9F | |
| 21 mars 21/03 | U9 Fille U9F | À venir | CLUB DES JEUNES RENANAIS - 2 (1) CLUB DES JEUNES RENANAIS - 2 (1) | |
| 28 mars 28/03 | ETOILE SAINT LAURENT BREST - 2 (1) ETOILE SAINT LAURENT BREST - 2 (1) | À venir | U9 Fille U9F | |
| Avril 2026 | ||||
| 04 avril 04/04 | STADE RELECQUOIS - 2 (1) STADE RELECQUOIS - 2 (1) | À venir | U9 Fille U9F | |


Matilda
Z.
U11F
Pierre
C.
U18M3
Romain
G.
Loisirs
Arnaud
G.
SM2
Jose
P.
Dirigeant
Antoine
D.
U18M2