| Seniors Filles 1 Régionale 2 A | ||||
| 10 oct. 10/10 | MJC QUINTIN - 1MJC QUINTIN - 1 | 58 - 56 | Seniors Filles 1SF1 | |
| 17 oct. 17/10 | GARS DU REUN DE GUIPAVAS - 1GARS DU REUN DE GUIPAVAS - 1 | 18H00 | Seniors Filles 1SF1 | |
| Seniors Masculins 1 Nationale 3 D | ||||
| 10 oct. 10/10 | IE - CTC CHALLANS RIEZ VIE 85 - RIEZ VIE BASKET L'ETOILEIE - CTC CHALLANS RIEZ VIE 85 - RIEZ VIE BASKET L'ETOILE | 93 - 76 | Seniors Masculins 1SM1 | |
| 17 oct. 17/10 | Seniors Masculins 1SM1 | 20H00 | LE CLUB DE BRETTEVILLE-SUR-ODON BASKETLE CLUB DE BRETTEVILLE-SUR-ODON BASKET | |
| Seniors Filles 2 D2 | ||||
| 10 oct. 10/10 | US CONCARNEAU - 2US CONCARNEAU - 2 | 63 - 57 | Seniors Filles 2SF2 | |
| 08 nov. 08/11 | Seniors Filles 2SF2 | 10H30 | IE - CTC St RENAN-PLOUARZEL BASKET - PLOUARZEL BASKET CLUB - 2IE - CTC St RENAN-PLOUARZEL BASKET - PLOUARZEL BASKET CLUB - 2 | |
| Seniors Masculins 2 Pré région B | ||||
| 10 oct. 10/10 | Association Pluguffan BasketAssociation Pluguffan Basket | 56 - 89 | Seniors Masculins 2SM2 | |
| 08 nov. 08/11 | Seniors Masculins 2SM2 | 13H15 | BASKET CLUB LEONARDBASKET CLUB LEONARD | |
| Seniors Masculins 3 D2 B | ||||
| 10 oct. 10/10 | Seniors Masculins 3SM3 | 87 - 68 | BREST MÉTROPOLE BASKET - 3BREST MÉTROPOLE BASKET - 3 | |
| 07 nov. 07/11 | ASPTT BRESTASPTT BREST | 20H00 | Seniors Masculins 3SM3 | |
| Seniors Masculins 4 D3 | ||||
| 10 oct. 10/10 | Seniors Masculins 4SM4 | 65 - 70 | TONNERRE BASKET CLUB - 2TONNERRE BASKET CLUB - 2 | |
| 07 nov. 07/11 | GOUESNOU BASKET - 2GOUESNOU BASKET - 2 | 18H30 | Seniors Masculins 4SM4 | |
| U18 Filles | ||||
| 10 oct. 10/10 | BASKET CLUB LEONARDBASKET CLUB LEONARD | 96 - 36 | U18 FillesU18F | |
| 07 nov. 07/11 | IE - CTC St RENAN-PLOUARZEL BASKET - PLOUARZEL BASKET CLUBIE - CTC St RENAN-PLOUARZEL BASKET - PLOUARZEL BASKET CLUB | À venir | U18 FillesU18F | |
| U18 Garçons CTC | ||||
| 11 oct. 11/10 | VEZIN LE COQUET AS - 1VEZIN LE COQUET AS - 1 | 88 - 70 | U18 Garçons CTCU18M-CTC | |
| 18 oct. 18/10 | U18 Garçons CTCU18M-CTC | 13H15 | IE - UCKNEF VANNES BASKET - 1IE - UCKNEF VANNES BASKET - 1 | |
| U18 Garçons 2 | ||||
| 10 oct. 10/10 | U18 Garçons 2U18M2 | 61 - 90 | BASKET CLUB LEONARDBASKET CLUB LEONARD | |
| 07 nov. 07/11 | U18 Garçons 2U18M2 | À venir | US CONCARNEAUUS CONCARNEAU | |
| U18 Garçons 3 | ||||
| 10 oct. 10/10 | UJAP QUIMPER - 5UJAP QUIMPER - 5 | 74 - 28 | U18 Garçons 3U18M3 | |
| 07 nov. 07/11 | BC PLOUGASTEL - 2BC PLOUGASTEL - 2 | À venir | U18 Garçons 3U18M3 | |
| U15 Garçons | ||||
| 10 oct. 10/10 | U15 GarçonsU15M | 82 - 64 | IE - CTC PCMSMSP - 1IE - CTC PCMSMSP - 1 | |
| 17 oct. 17/10 | U15 GarçonsU15M | 14H00 | FL LANESTER - 1FL LANESTER - 1 | |
| U15 Garçons 2 | ||||
| 10 oct. 10/10 | U15 Garçons 2U15M2 | 57 - 58 | AL COATAUDONAL COATAUDON | |
| 07 nov. 07/11 | U15 Garçons 2U15M2 | À venir | ARZELLIZ DE PLOUDALMEZEAUARZELLIZ DE PLOUDALMEZEAU | |
| U13 Garçons CTC | ||||
| 10 oct. 10/10 | IE - CTC ELORN BASKET - 1IE - CTC ELORN BASKET - 1 | 46 - 102 | U13 Garçons CTCU13M-CTC | |
| 17 oct. 17/10 | U13 Garçons CTCU13M-CTC | 16H30 | IE - CTC CENTRE MORBIHAN - 1IE - CTC CENTRE MORBIHAN - 1 | |
| U11 Garçons 2 | ||||
| 10 oct. 10/10 | Plateau à 3Plateau à 3 | Terminé | U11 Garçons 2U11M2 | |
| U11 Filles | ||||
| 10 oct. 10/10 | Plateau à 3Plateau à 3 | Terminé | U11 FillesU11F | |
| 17 oct. 17/10 | Rassemblement U11 D1/D2Rassemblement U11 D1/D2 | À venir | U11 FillesU11F | |
| U11 Garçons 1 | ||||
| 10 oct. 10/10 | U11 Garçons 1U11M1 | Terminé | Plateau à 4Plateau à 4 | |
| 18 oct. 18/10 | Rassemblement U11 D1/D2Rassemblement U11 D1/D2 | À venir | U11 Garçons 1U11M1 | |
| U9 Mixte | ||||
| 10 oct. 10/10 | Plateau à 3Plateau à 3 | Terminé | U9 MixteU9MIXTE | |
| U9 Garçons | ||||
| 10 oct. 10/10 | U9 GarçonsU9M1 | Terminé | Plateau à 4Plateau à 4 | |












