U9 Garçons 2
Entraînements
Mercredi de 16h45 à 18h15
Dernier match / Prochain match
| 04 avril 04/04 | U9 Garçons 2U9M2 | Terminé | SPORTING CLUB LANNILISIEN DE BASKET-BALLSPORTING CLUB LANNILISIEN DE BASKET-BALL |
OënHERIVEAU KERJEAN
NoamLAURENT
AntoninLE CORRE
MilanLE CORRE
GabrielMARTINIE
FélixPERRAY
JulianSINQUIN
MarkusTOULLEC
Staff
SamuelADAM
GuyMETTETAL
| Novembre 2025 | ||||
| 08 nov. 08/11 | Plateau 3x3 Plateau 3x3 | Terminé | U9 Garçons 2 U9M2 | |
| 15 nov. 15/11 | U9 Garçons 2 U9M2 | Terminé | Plateau 3x3 Plateau 3x3 | |
| 22 nov. 22/11 | MILIZAC BASKET CLUB MILIZAC BASKET CLUB | Terminé | U9 Garçons 2 U9M2 | |
| Décembre 2025 | ||||
| 06 déc. 06/12 | Saint Renan Saint Renan | Terminé | U9 Garçons 2 U9M2 | |
| 13 déc. 13/12 | MILIZAC BASKET CLUB MILIZAC BASKET CLUB | Terminé | U9 Garçons 2 U9M2 | |
| Janvier 2026 | ||||
| 10 janv. 10/01 | U9 Garçons 2 U9M2 | Terminé | MILIZAC BASKET CLUB (1) MILIZAC BASKET CLUB (1) | |
| 17 janv. 17/01 | ETOILE SAINT LAURENT BREST - 2 (3) ETOILE SAINT LAURENT BREST - 2 (3) | Terminé | U9 Garçons 2 U9M2 | |
| 24 janv. 24/01 | U9 Garçons 2 U9M2 | Terminé | CLUB DES JEUNES RENANAIS - 2 (5) CLUB DES JEUNES RENANAIS - 2 (5) | |
| 31 janv. 31/01 | U9 Garçons 2 U9M2 | Terminé | AL PLOUZANE - 2 (1) AL PLOUZANE - 2 (1) | |
| Février 2026 | ||||
| 07 févr. 07/02 | SPORTING CLUB LANNILISIEN DE BASKET-BALL SPORTING CLUB LANNILISIEN DE BASKET-BALL | Terminé | U9 Garçons 2 U9M2 | |
| Mars 2026 | ||||
| 07 mars 07/03 | MILIZAC BASKET CLUB MILIZAC BASKET CLUB | Terminé | U9 Garçons 2 U9M2 | |
| 14 mars 14/03 | U9 Garçons 2 U9M2 | Terminé | ETOILE SAINT LAURENT BREST - 2 ETOILE SAINT LAURENT BREST - 2 | |
| 21 mars 21/03 | U9 Garçons 2 U9M2 | Terminé | CLUB DES JEUNES RENANAIS - 2 CLUB DES JEUNES RENANAIS - 2 | |
| 28 mars 28/03 | U9 Garçons 2 U9M2 | Terminé | AL PLOUZANE - 2 AL PLOUZANE - 2 | |
| Avril 2026 | ||||
| 04 avril 04/04 | U9 Garçons 2 U9M2 | Terminé | SPORTING CLUB LANNILISIEN DE BASKET-BALL SPORTING CLUB LANNILISIEN DE BASKET-BALL | |


Victor
M.
U18M2
Nathaël
B.
U15M2