U9 Garçons
Entraînements
Mercredi de 16h45 à 18h15
Dernier match / Prochain match
| 04 avril 04/04 | U9 GarçonsU9M1 | Terminé | CLUB DES JEUNES RENANAISCLUB DES JEUNES RENANAIS |
| Prénom NOM | Numéro | |
|---|---|---|
| Robin DAUPHIN | ||
| Antoine FRANCES | ||
| Thibault GAUDET | ||
| Hugo LE BOUARD | ||
| Paul-Fred MAKOKA POATY | ||
| Louis TEPHANY | ||
| Léon THEPAUT |
Staff
| Prénom NOM | Fonction | |
|---|---|---|
| Guy METTETAL | Entraîneur / Coach |
| Septembre 2025 | ||||
| 27 sept. 27/09 | Plouzané Plouzané | Terminé | U9 Garçons U9M1 | |
| Novembre 2025 | ||||
| 08 nov. 08/11 | U9 Garçons U9M1 | Terminé | Plateau 3x3 Plateau 3x3 | |
| 15 nov. 15/11 | AL PLOUZANE - 2 AL PLOUZANE - 2 | Terminé | U9 Garçons U9M1 | |
| 22 nov. 22/11 | U9 Garçons U9M1 | Terminé | Plateau 3x3 Plateau 3x3 | |
| Décembre 2025 | ||||
| 06 déc. 06/12 | Ploudalmézeau Ploudalmézeau | Terminé | U9 Garçons U9M1 | |
| 13 déc. 13/12 | U9 Garçons U9M1 | Terminé | Plateau 3x3 Plateau 3x3 | |
| Janvier 2026 | ||||
| 10 janv. 10/01 | U9 Garçons U9M1 | Terminé | MILIZAC BASKET CLUB - 2 (1) MILIZAC BASKET CLUB - 2 (1) | |
| 24 janv. 24/01 | U9 Garçons U9M1 | Terminé | BREST MÉTROPOLE BASKET (5) BREST MÉTROPOLE BASKET (5) | |
| 31 janv. 31/01 | U9 Garçons U9M1 | Terminé | AL PLOUZANE (1) AL PLOUZANE (1) | |
| Février 2026 | ||||
| 07 févr. 07/02 | CLUB DES JEUNES RENANAIS CLUB DES JEUNES RENANAIS | Terminé | U9 Garçons U9M1 | |
| Mars 2026 | ||||
| 07 mars 07/03 | MILIZAC BASKET CLUB - 2 (1) MILIZAC BASKET CLUB - 2 (1) | Terminé | U9 Garçons U9M1 | |
| 07 mars 07/03 | MILIZAC BASKET CLUB - 2 MILIZAC BASKET CLUB - 2 | Terminé | U9 Garçons U9M1 | |
| 14 mars 14/03 | U9 Garçons U9M1 | Terminé | Exempt Exempt | |
| 14 mars 14/03 | U9 Garçons U9M1 | Terminé | PLOUARZEL BASKET CLUB PLOUARZEL BASKET CLUB | |
| 21 mars 21/03 | BREST MÉTROPOLE BASKET (1) BREST MÉTROPOLE BASKET (1) | Terminé | U9 Garçons U9M1 | |
| 21 mars 21/03 | BREST MÉTROPOLE BASKET BREST MÉTROPOLE BASKET | Terminé | U9 Garçons U9M1 | |
| 28 mars 28/03 | U9 Garçons U9M1 | Terminé | AL PLOUZANE AL PLOUZANE | |
| Avril 2026 | ||||
| 04 avril 04/04 | U9 Garçons U9M1 | Terminé | CLUB DES JEUNES RENANAIS CLUB DES JEUNES RENANAIS | |


Victor
M.
U18M2
Nathaël
B.
U15M2