Licences 2026-2027
Pré-inscription à faire sur notre site.
Après vérification de nos services, vous recevrez 2 courriels :
- Message du club expliquant les démarches
- Message FFBB pour faire votre licence.
Documents à télécharger
2026-2027
Tarif selon catégorie
| Catégorie | Année(s) de naissance | Nombre de places restantes * | Prix | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Total | Hommes | Femmes | |||
| U7 | 2020 et après | 13 | 120,00 € | ||
| U9 | 2018 / 2019 | 1 | 6 | 135,00 € | |
| U11 | 2016 / 2017 | 6 | 5 | 135,00 € | |
| U13 | 2014 / 2015 | 11 | 1 | 165,00 € | |
| U15 | 2012 / 2013 | 3 | 1 | 165,00 € | |
| U18 | 2009 / 2010 / 2011 | 3 | 3 | 180,00 € | |
| Sénior | 2008 et avant | 1 | 8 | 200,00 € | |
| Loisirs | 16 | 110,00 € | |||
| Dirigeant | Gratuit | ||||

Sasha
G.
U11
Guillaume
P.
Sénior