U18 Filles
AlisonGOURBIL
AnaeLARREUR
YunaQUELENNEC
Maëly-CorinneSECK
Staff
MaëlleBOURDON
| Septembre 2025 | ||||
| 20 sept. 20/09 | U18 Filles U18F | 32 - 43 | UJAP QUIMPER UJAP QUIMPER | |
| 20 sept. 20/09 | U18 Filles U18F | Terminé | Combrit Combrit | |
| 20 sept. 20/09 | U18 Filles U18F | 27 - 89 | Association Basket COMBRIT - 1 Association Basket COMBRIT - 1 | |
| 27 sept. 27/09 | IE - CTC PCMSM 29 - MORLAIX ST MARTIN BASKET - 1 IE - CTC PCMSM 29 - MORLAIX ST MARTIN BASKET - 1 | 84 - 45 | U18 Filles U18F | |
| 27 sept. 27/09 | GOUESNOU BASKET - 1 GOUESNOU BASKET - 1 | 70 - 28 | U18 Filles U18F | |
| Octobre 2025 | ||||
| 04 oct. 04/10 | U18 Filles U18F | 38 - 52 | LANDERNEAU BRETAGNE BASKET - 4 LANDERNEAU BRETAGNE BASKET - 4 | |
| 04 oct. 04/10 | U18 Filles U18F | 52 - 48 | LANDERNEAU BRETAGNE BASKET - 3 LANDERNEAU BRETAGNE BASKET - 3 | |
| 11 oct. 11/10 | ARZELLIZ DE PLOUDALMEZEAU - 2 ARZELLIZ DE PLOUDALMEZEAU - 2 | 25 - 60 | U18 Filles U18F | |
| 11 oct. 11/10 | U18 Filles U18F | 67 - 53 | GOUESNOU BASKET - 1 GOUESNOU BASKET - 1 | |
| Novembre 2025 | ||||
| 08 nov. 08/11 | U18 Filles U18F | 48 - 105 | UJAP QUIMPER UJAP QUIMPER | |
| 15 nov. 15/11 | ARZELLIZ DE PLOUDALMEZEAU - 1 ARZELLIZ DE PLOUDALMEZEAU - 1 | 83 - 47 | U18 Filles U18F | |
| 22 nov. 22/11 | U18 Filles U18F | 46 - 62 | GARS DU REUN DE GUIPAVAS - 2 GARS DU REUN DE GUIPAVAS - 2 | |
| 29 nov. 29/11 | UJAP QUIMPER UJAP QUIMPER | 77 - 49 | U18 Filles U18F | |
| Décembre 2025 | ||||
| 06 déc. 06/12 | U18 Filles U18F | 36 - 64 | ARZELLIZ DE PLOUDALMEZEAU - 1 ARZELLIZ DE PLOUDALMEZEAU - 1 | |
| 13 déc. 13/12 | GARS DU REUN DE GUIPAVAS - 2 GARS DU REUN DE GUIPAVAS - 2 | 63 - 48 | U18 Filles U18F | |
| 21 déc. 21/12 | U18 Filles U18F | Terminé | GARS DU REUN DE GUIPAVAS - 1 GARS DU REUN DE GUIPAVAS - 1 | |
| Janvier 2026 | ||||
| 10 janv. 10/01 | LANDERNEAU BRETAGNE BASKET - 3 LANDERNEAU BRETAGNE BASKET - 3 | 79 - 54 | U18 Filles U18F | |
| 17 janv. 17/01 | U18 Filles U18F | 59 - 28 | IE - CTC PCMSM 29 - MORLAIX ST MARTIN BASKET - 2 IE - CTC PCMSM 29 - MORLAIX ST MARTIN BASKET - 2 | |
| 24 janv. 24/01 | UJAP QUIMPER UJAP QUIMPER | 57 - 40 | U18 Filles U18F | |
| 31 janv. 31/01 | U18 Filles U18F | 49 - 67 | ETOILE SAINT LAURENT BREST - 2 ETOILE SAINT LAURENT BREST - 2 | |
| Février 2026 | ||||
| 07 févr. 07/02 | U18 Filles U18F | 63 - 47 | BASKET CLUB LEONARD - 2 BASKET CLUB LEONARD - 2 | |
| Mars 2026 | ||||
| 07 mars 07/03 | U18 Filles U18F | 39 - 61 | LANDERNEAU BRETAGNE BASKET - 3 LANDERNEAU BRETAGNE BASKET - 3 | |
| 14 mars 14/03 | IE - CTC PCMSM 29 - MORLAIX ST MARTIN BASKET - 2 IE - CTC PCMSM 29 - MORLAIX ST MARTIN BASKET - 2 | 47 - 35 | U18 Filles U18F | |
| 21 mars 21/03 | U18 Filles U18F | 43 - 79 | UJAP QUIMPER UJAP QUIMPER | |
| 28 mars 28/03 | ETOILE SAINT LAURENT BREST - 2 ETOILE SAINT LAURENT BREST - 2 | 66 - 30 | U18 Filles U18F | |
| Avril 2026 | ||||
| 04 avril 04/04 | BASKET CLUB LEONARD - 2 BASKET CLUB LEONARD - 2 | 62 - 47 | U18 Filles U18F | |
| Mai 2026 | ||||
| 02 mai 02/05 | IE - CTC PCMSM 29 - MORLAIX ST MARTIN BASKET - 1 IE - CTC PCMSM 29 - MORLAIX ST MARTIN BASKET - 1 | 00 - 20 | U18 Filles U18F | |
| 09 mai 09/05 | LANDERNEAU BRETAGNE BASKET - 3 LANDERNEAU BRETAGNE BASKET - 3 | Terminé | U18 Filles U18F | |
