U15 Garçons CTC
Dernier match / Prochain match
| 11 avril 11/04 | U15 Garçons CTCU15M-CTC | 77 - 55 | IE - CTC CENTRE MORBIHAN - 1IE - CTC CENTRE MORBIHAN - 1 |
| 02 mai 02/05 | CAUDAN BASKET - 1CAUDAN BASKET - 1 | 14:00 | U15 Garçons CTCU15M-CTC |
| Octobre 2023 | ||||
| 07 oct. 07/10 | Ploufragan Ploufragan | 48 - 75 | U15 Garçons CTC U15M-CTC | |
| 14 oct. 14/10 | LANDERNEAU BRETAGNE BASKET LANDERNEAU BRETAGNE BASKET | 26 - 71 | U15 Garçons CTC U15M-CTC | |
| Novembre 2023 | ||||
| 25 nov. 25/11 | U15 Garçons CTC U15M-CTC | 99 - 51 | CTC EAB 22 CTC EAB 22 | |
| Décembre 2023 | ||||
| 16 déc. 16/12 | U15 Garçons CTC U15M-CTC | 79 - 24 | pl sanquer pl sanquer | |
| Février 2024 | ||||
| 03 févr. 03/02 | U15 Garçons CTC U15M-CTC | 66 - 31 | CTC ELORN BASKET CTC ELORN BASKET | |
| Mars 2024 | ||||
| 16 mars 16/03 | U15 Garçons CTC U15M-CTC | 62 - 50 | BMB BMB | |
| 23 mars 23/03 | Lannion Lannion | 63 - 52 | U15 Garçons CTC U15M-CTC | |
| Avril 2024 | ||||
| 06 avril 06/04 | CTC Elorn CTC Elorn | 54 - 81 | U15 Garçons CTC U15M-CTC | |


Théo
Z.
BABY
Lionel
P.
SM4