Seniors Masculins 3
Dernier match / Prochain match
| 05 avril 05/04 | Seniors Masculins 3SM3 | Terminé | PATRONAGE LAÏQUE DE SANQUER - 3PATRONAGE LAÏQUE DE SANQUER - 3 |
| Septembre 2021 | ||||
| 12 sept. 12/09 | Plateau D2M Plateau D2M | Terminé | Seniors Masculins 3 SM3 | |
| 26 sept. 26/09 | Plouzané Plouzané | 40 - 84 | Seniors Masculins 3 SM3 | |
| Octobre 2021 | ||||
| 03 oct. 03/10 | Seniors Masculins 3 SM3 | 72 - 48 | UREM BC UREM BC | |
| 09 oct. 09/10 | US Concarneau US Concarneau | 69 - 55 | Seniors Masculins 3 SM3 | |
| 17 oct. 17/10 | Seniors Masculins 3 SM3 | 75 - 73 | AS Plomelin Basket AS Plomelin Basket | |
| Novembre 2021 | ||||
| 14 nov. 14/11 | Ergué Armel Ergué Armel | 59 - 63 | Seniors Masculins 3 SM3 | |
| 21 nov. 21/11 | Seniors Masculins 3 SM3 | 88 - 57 | Association Pluguffan Basket Association Pluguffan Basket | |
| 27 nov. 27/11 | Pont-l'Abbé Basket Club Pont-l'Abbé Basket Club | 43 - 47 | Seniors Masculins 3 SM3 | |
| Décembre 2021 | ||||
| 05 déc. 05/12 | Seniors Masculins 3 SM3 | 78 - 54 | Plabennec BC Plabennec BC | |
| 12 déc. 12/12 | Seniors Masculins 3 SM3 | 68 - 57 | Brest Métropole Basket Brest Métropole Basket | |
| 18 déc. 18/12 | PL Sanquer PL Sanquer | 44 - 52 | Seniors Masculins 3 SM3 | |
| Janvier 2022 | ||||
| 09 janv. 09/01 | Seniors Masculins 3 SM3 | 69 - 63 | Basket Club Leonard Basket Club Leonard | |
| 16 janv. 16/01 | CTC Saint Renan-Plouarzel basket CTC Saint Renan-Plouarzel basket | 66 - 71 | Seniors Masculins 3 SM3 | |
| 23 janv. 23/01 | Seniors Masculins 3 SM3 | 65 - 55 | Landi Basket Association Landi Basket Association | |
| 30 janv. 30/01 | Seniors Masculins 3 SM3 | 61 - 57 | AL Plouzané AL Plouzané | |
| Février 2022 | ||||
| 27 févr. 27/02 | UREM BC UREM BC | 62 - 55 | Seniors Masculins 3 SM3 | |
| Mars 2022 | ||||
| 06 mars 06/03 | Seniors Masculins 3 SM3 | 20 - 00 | US Concarneau US Concarneau | |
| 12 mars 12/03 | AS Plomelin Basket AS Plomelin Basket | 73 - 51 | Seniors Masculins 3 SM3 | |
| 20 mars 20/03 | Seniors Masculins 3 SM3 | 101 - 51 | Ergué Armel Ergué Armel | |
| 26 mars 26/03 | Association Pluguffan Basket Association Pluguffan Basket | 68 - 63 | Seniors Masculins 3 SM3 | |
| Avril 2022 | ||||
| 02 avril 02/04 | Seniors Masculins 3 SM3 | 60 - 76 | PONT L'ABBE BASKET CLUB PONT L'ABBE BASKET CLUB | |
| Mai 2022 | ||||
| 07 mai 07/05 | Brest Métropole Basket Brest Métropole Basket | 67 - 84 | Seniors Masculins 3 SM3 | |
| 14 mai 14/05 | Seniors Masculins 3 SM3 | 93 - 39 | PATRONAGE LAÏQUE DE SANQUER - 3 PATRONAGE LAÏQUE DE SANQUER - 3 | |
| 21 mai 21/05 | BASKET CLUB LEONARD - 2 BASKET CLUB LEONARD - 2 | 44 - 68 | Seniors Masculins 3 SM3 | |
| 28 mai 28/05 | Seniors Masculins 3 SM3 | Terminé | EN - CTC St RENAN-PLOUARZEL BASKET - CLUB DES JEUNES RENANAIS - 1 EN - CTC St RENAN-PLOUARZEL BASKET - CLUB DES JEUNES RENANAIS - 1 | |
| Juin 2022 | ||||
| 03 juin 03/06 | Landi Basket Association Landi Basket Association | Terminé | Seniors Masculins 3 SM3 | |



Erell
F.
U11F
Lucien
L.
U18M-CTC / U18M2
Victor
M.
U18M2
Nathaël
B.
U15M2