Date
Lieu
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
5 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-02-10 20:30:00 10 févr. 2024 | SM1 | 89 - 74 | AMICALE SPORTIVE ERGUE ARMEL - 1 | Champ. Pré National |
2023-10-22 15:30:00 22 oct. 2023 | AMICALE SPORTIVE ERGUE ARMEL - 1 | 46 - 52 | SM1 | Champ. Pré National |
2022-12-10 20:30:00 10 déc. 2022 | AMICALE SPORTIVE ERGUE ARMEL - 1 | 80 - 64 | SM1 | Champ. Pré National |
2022-03-05 21:00:00 05 mars 2022 | SM1 | 107 - 90 | Ergué Armel | Champ. Prénationale |
2021-09-25 20:30:00 25 sept. 2021 | Ergué Armel | 86 - 83 | SM1 | Champ. Prénationale |
2021-09-04 19:00:00 04 sept. 2021 | SM1 | 121 - 82 | ASEA | Amical |
2020-08-22 19:00:00 22 août 2020 | Ergué Armel | 67 - 78 | SM1 | Amical |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|