Licences 2025-2026
Documents à télécharger
2025-2026
Tarif selon catégorie
| Catégorie | Année(s) de naissance | Nombre de places restantes * | Prix | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Total | Hommes | Femmes | |||
| U7 | 2019 et après | 0 | 100,00 € | ||
| U9 | 2017 / 2018 | 2 | 3 | 115,00 € | |
| U11 | 2015 / 2016 | 6 | 1 | 115,00 € | |
| U13 | 2013 / 2014 | 0 | 3 | 130,00 € | |
| U15 | 2011 / 2012 | 0 | 0 | 140,00 € | |
| U18 | 2008 / 2009 / 2010 | 0 | 4 | 145,00 € | |
| Sénior | 2007 et avant | 6 | 0 | 180,00 € | |
| Loisirs | 5 | 110,00 € | |||
| Dirigeant | Gratuit | ||||

Victor
M.
U18M2
Nathaël
B.
U15M2