Licences 2025-2026
Pré-inscription à faire sur notre site.
Après vérification de nos services, vous recevrez 2 courriels :
- Message du club expliquant les démarches
- Message FFBB pour faire votre licence.
Documents à télécharger
2026-2027
Tarif selon catégorie
| Catégorie | Année(s) de naissance | Nombre de places restantes * | Prix | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Total | Hommes | Femmes | |||
| U7 | 2020 et après | 21 | 120,00 € | ||
| U9 | 2018 / 2019 | 9 | 9 | 135,00 € | |
| U11 | 2016 / 2017 | 13 | 8 | 135,00 € | |
| U13 | 2014 / 2015 | 17 | 2 | 165,00 € | |
| U15 | 2012 / 2013 | 9 | 1 | 165,00 € | |
| U18 | 2009 / 2010 / 2011 | 14 | 6 | 180,00 € | |
| Sénior | 2008 et avant | 22 | 17 | 200,00 € | |
| Loisirs | 19 | 110,00 € | |||
| Dirigeant | Gratuit | ||||
