Votre navigateur ne supporte pas JavaScript et vous n'avez pas accès à toutes les fonctionnalités du site.
Veuillez vérifier que JavaScript est bien activé sur votre navigateur.

AS Guelmeur

Résultats

Octobre 2020
18/10 BC Leonard 38 - 45 SF1
17/10 Rennes CPB 81 - 67 SM1
17/10 SM2 72 - 59 US Concarneau
17/10 AL Plouzané 30 - 51 SM4
17/10 SM3 90 - 47 Ergue Gabéric Basket Ball
17/10 U15M2 70 - 63 Gouesnou
17/10 U15M1 F -   AL Coataudon
11/10 SF1 87 - 33 UREM
11/10 SM4 84 - 67 Etoile Saint Laurent Basket
11/10 Landerneau Bretagne Basket 76 - 85 SM2
10/10 SM1 86 - 59 CTC Brest Métropole Basket
10/10 Association Pluguffan Basket 35 - 66 SM3
10/10 Etoile Saint Laurent Basket 65 - 29 SF2
04/10 SM2 63 - 71 RL Pontivy Basket
04/10 Bleuets de Guilers 62 - 63 SF1
04/10 SM3 89 - 49 Foyer laïque de Saint-Marc
04/10 Plateau Qualif Région Terminé U15M1
03/10 Elan Basket Saint Brieuc 63 - 72 SM1
03/10 Plouvien 46 - 32 U18F1
03/10 U15F 39 - 90 PL Sanquer
03/10 U13M1 72 - 36 Saint Laurent
03/10 Plateau Terminé U11F
03/10 Plateau Terminé U11M1
Septembre 2020
27/09 Ploudalmézeau 53 - 55 SF1
26/09 U17M 49 - 53 AL Coataudon
26/09 U15M1 79 - 58 Guipavas 1
26/09 U15M2 74 - 57 Guipavas 2
20/09 SM1 Terminé Tournoi des tangos
20/09 SM2 Terminé Tournoi des tangos
19/09 SM3 79 - 60 SG 4
19/09 SM4 60 - 79 SG3
19/09 U18F1 43 - 62 AL Coataudon
19/09 U13M1 44 - 108 Brest Métropole Basket
19/09 Brest Métropole Basket 2 62 - 75 U15M1
13/09 Tournoi région d'Argué Armel Terminé SM1
12/09 SF1 59 - 57 ESL