Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
3 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-09-07 20:00:00 07 sept. 2024 | SM1 | 69 - 64 | RENNES CERCLE PAUL BERT BASKET - 1 | Coupe |
2024-03-23 20:30:00 23 mars 2024 | RENNES CERCLE PAUL BERT BASKET - 1 | 71 - 66 | SM1 | Champ. Pré National |
2023-11-18 21:00:00 18 nov. 2023 | SM1 | 87 - 92 | RENNES CERCLE PAUL BERT BASKET - 1 | Champ. Pré National |
2022-11-26 21:00:00 26 nov. 2022 | SM1 | 85 - 63 | RENNES CERCLE PAUL BERT BASKET - 1 | Champ. Pré National |
2022-01-15 20:30:00 15 janv. 2022 | Rennes Cercle Paul Bert Basket | 69 - 93 | SM1 | Champ. Prénationale |
2020-10-17 20:45:00 17 oct. 2020 | Rennes CPB | 81 - 67 | SM1 | Champ. Pré nationale |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|