Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
1 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-05 20:30:00 05 oct. 2024 | SM1 | 81 - 90 | CEP LORIENT BASKET - 2 | Champ. Pré National |
2024-01-27 20:30:00 27 janv. 2024 | SM1 | 72 - 78 | CEP LORIENT BASKET - 2 | Champ. Pré National |
2023-10-07 20:30:00 07 oct. 2023 | CEP LORIENT BASKET - 2 | 42 - 55 | SM1 | Champ. Pré National |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|