Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
0 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-09-28 20:00:00 28 sept. 2024 | MONTGERMONT BC - 1 | 84 - 82 | SM1 | Champ. Pré National |
2024-04-06 20:30:00 06 avril 2024 | MONTGERMONT BC - 1 | 80 - 67 | SM1 | Champ. Pré National |
2023-12-02 21:00:00 02 déc. 2023 | SM1 | 72 - 75 | MONTGERMONT BC - 1 | Champ. Pré National |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|