Votre navigateur ne supporte pas JavaScript et vous n'avez pas accès à toutes les fonctionnalités du site.
Veuillez vérifier que JavaScript est bien activé sur votre navigateur.

AS Guelmeur

Résultats

Décembre 2023
03/12 SF2 61 - 51 AL COATAUDON
03/12 BASKET CLUB LEONARD 66 - 76 SM2
03/12 SM4 58 - 51 AL COATAUDON
03/12 BC LEONARD KURUN 57 - 54 SF1
02/12 SM1 72 - 75 MONTGERMONT BC - 1
02/12 SM3 51 - 60 ASSOCIATION SPORTIVE PLOMELIN BASKET - 2
02/12 MORLAIX ST MARTIN BASKET 30 - 114 U17M1
02/12 PATRONAGE LAÏQUE DE SANQUER 61 - 67 U17M2
02/12 STADE RELECQUOIS 12 - 50 U13F
02/12 U18F 81 - 61 LANDERNEAU BRETAGNE BASKET - 2
02/12 U15M 86 - 32 LANDERNEAU BRETAGNE BASKET
02/12 GOUESNOU BASKET 44 - 51 U13M1
02/12 U15F 93 - 38 PLOUGASTEL 2
02/12 U9X 05 - 40 BREST MÉTROPOLE BASKET
02/12 U15M2 71 - 34 LANDI BASKET ASSOCIATION
02/12 U9M1 27 - 34 LANDERNEAU BRETAGNE BASKET - 2
02/12 BREST MÉTROPOLE BASKET 93 - 16 U11F
02/12 LANDERNEAU BRETAGNE BASKET - 3 28 - 43 U11M1
02/12 SAINT DIVY SPORTS BASKET - 2 42 - 40 U11M2
Novembre 2023
26/11 EN - CTC St RENAN-PLOUARZEL BASKET - PLOUARZEL BASKET CLUB - 1 96 - 73 SM1
26/11 SF2 31 - 56 PATRONAGE LAÏQUE DE SANQUER
26/11 SM4 84 - 43 UREM BC - 2
25/11 BASKET CLUB DOUARNENEZ 40 - 80 SM2
25/11 BASKET CLUB CROZON 42 - 58 SF1
25/11 SM1 73 - 79 RENNES POLE ASSOCIATION - 2
25/11 U18F 73 - 66 EN - CTC KORNOG BASKET - AL PLOUZANE
25/11 BC PLOUGASTEL - 2 64 - 80 U17M2
25/11 U15M-CTC 99 - 51 CTC EAB 22
25/11 BASKET CLUB LEONARD 51 - 41 U13M1
25/11 IE - CTC KORNOG BASKET 33 - 50 U15M
25/11 STADE RELECQUOIS 39 - 66 U11M1
25/11 U17M1 109 - 58 UJAP QUIMPER - 3
25/11 PLABENNEC BASKET CLUB 32 - 40 U11M2
25/11 U13M-CTC 35 - 56 CTC Kornog
25/11 BASKET CLUB LEONARD 13 - 60 U13F
25/11 U15M2 27 - 70 ETOILE SAINT LAURENT BREST