Votre navigateur ne supporte pas JavaScript et vous n'avez pas accès à toutes les fonctionnalités du site.
Veuillez vérifier que JavaScript est bien activé sur votre navigateur.

AS Guelmeur

Résultats

Novembre 2021
13/11 Ergué Armel 68 - 41 U17M3
13/11 Landi Basket Association 68 - 09 U13F
13/11 U15M 70 - 43 AL Plouzané
13/11 U13M2 16 - 46 Saint-Divy Sport Basket
13/11 U11M1 41 - 10 Etendard 1952
13/11 U9M1 58 - 28 Etendard 1952
13/11 Association Pluguffan Basket F -   U18F2
Octobre 2021
23/10 U17M1 Terminé UJAP Quimper
23/10 U13M1 Terminé BMB
17/10 SM3 75 - 73 AS Plomelin Basket
17/10 SM4 54 - 57 Gouesnou 2
16/10 Arzelliz Ploudalmézeau 53 - 44 SF1
16/10 Plateau U11 Terminé U11M1
16/10 Plateau U9 Terminé U9M1
15/10 BMB 116 - 64 U17M1
10/10 Brest Métropole Basket 63 - 47 SM2
10/10 Vitré Terminé U17M1
09/10 SF1 53 - 47 US Concarneau
09/10 UCKNEF Vannes Basket 109 - 86 SM1
09/10 US Concarneau 69 - 55 SM3
09/10 SM4 73 - 67 Ergué Armel
09/10 U15M 39 - 84 Brest Métropole Basket
09/10 Milizac Basket Club 63 - 51 U18F2
09/10 Stade relecquois   - F U15F
09/10 Plateau U9 Terminé U9M1
09/10 Etoile Saint Laurent Basket 107 - 34 U17M2
09/10 Landerneau Bretagne Basket 99 - 50 U18F1
09/10 U17M3 40 - 66 ASPTT
09/10 Landerneau Bretagne Basket 30 - 36 U13F
09/10 U13M2 60 - 40 Milizac Basket Club
09/10 Plateau U11 Terminé U11M1
09/10 Plateau région Terminé U13M1
03/10 U17M3 40 - 55 Landi Basket Association
03/10 SM3 72 - 48 UREM BC
03/10 SM2 91 - 51 Stade Relecquois
03/10 Ploudamézeau 50 - 42 SM4