Résultats
| Septembre 2020 | ||||
| sam. 26 sept. 26/09 | U15 Garçons 2 U15M2 | 74 - 57 | Guipavas 2 Guipavas 2 | |
| Octobre 2020 | ||||
| sam. 17 oct. 17/10 | U15 Garçons 2 U15M2 | 70 - 63 | Gouesnou Gouesnou | |
| Septembre 2020 | ||||
| sam. 26 sept. 26/09 | U15 Garçons 2 U15M2 | 74 - 57 | Guipavas 2 Guipavas 2 | |
| Octobre 2020 | ||||
| sam. 17 oct. 17/10 | U15 Garçons 2 U15M2 | 70 - 63 | Gouesnou Gouesnou | |
Aucun événement à venir
Théo
Z.
BABY
Lionel
P.
SM4