Résultats
| Septembre 2020 | ||||
| sam. 19 sept. 19/09 | U18 Filles 1 U18F1 | 43 - 62 | AL Coataudon AL Coataudon | |
| Octobre 2020 | ||||
| sam. 03 oct. 03/10 | Plouvien Plouvien | 46 - 32 | U18 Filles 1 U18F1 | |
| Septembre 2020 | ||||
| sam. 19 sept. 19/09 | U18 Filles 1 U18F1 | 43 - 62 | AL Coataudon AL Coataudon | |
| Octobre 2020 | ||||
| sam. 03 oct. 03/10 | Plouvien Plouvien | 46 - 32 | U18 Filles 1 U18F1 | |
Aucun événement à venir
Théo
Z.
BABY
Lionel
P.
SM4